# | 标题 | 备注 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 日工定义 | 演示软件针对计日工及标志牌录入的操作方法进行演示... | |
| 2 | 设备录入 | 演示软件针对设备录入的操作方法进行演示... | |
| 3 | 汇总万元取两位 | 演示软件针对农业农村局的汇总万元取两位模板导入及修改的方法... | |
| 4 | 农业农村局独立费模板 | 演示软件针对农业农村局的独立费模板导入及修改的方法... | |
| 5 | 农业农村局独立费 | 演示软件针对农业农村局的独立费修改方法... | |
| 6 | 五级编码 | 演示水利GS19X软件五级编码录入方法... | |
| 7 | 软件安装 | 演示水利YN19X软件安装方法... | |
| 8 | 复制粘贴 | 演示复制粘贴单元格、数据行等操作... | |
| 9 | 超距运输 | 演示混凝土超距运输手工录入的方法... | |
| 10 | 材料计算 | 演示运杂费计算及录入的方法... | |
| 11 | 汇总公式 | 演示汇总公式思路及手工修改的方法... | |
| 12 | 海拔分区 | 演示海拔分区设置操作方法... | |
| 13 | 材料分区 | 演示材料分片区录入及报表等功能... | |
| 14 | 定额录入 | 演示定额快速录入及反查定额库的方法... | |
| 15 | 定额换算 | 演示定额换算中插入、修改、删除等操作方法... | |
| 16 | 材料返查 | 演示材料返查、定位及修改单价的操作方法... | |
| 17 | 预算报表 | 演示预算在定额模式、清单模式中的报表方法... | |
| 18 | 柴油发电 | 演示柴油发电电价的修改操作方法... | |
| 19 | 工程量汇总表生成与赋值 | 演示土地整治造价预算工程量汇总表生成与赋值的操作方法... |
共 19 行