# | 标题 | 备注 | # |
---|---|---|---|
1 | 日工定义 | 演示软件针对计日工及标志牌录入的操作方法进行演示... | |
2 | 设备录入 | 演示软件针对设备录入的操作方法进行演示... | |
3 | 汇总万元取两位 | 演示软件针对农业农村局的汇总万元取两位模板导入及修改的方法... | |
4 | 农业农村局独立费模板 | 演示软件针对农业农村局的独立费模板导入及修改的方法... | |
5 | 农业农村局独立费 | 演示软件针对农业农村局的独立费修改方法... | |
6 | 五级编码 | 演示水利GS19X软件五级编码录入方法... | |
7 | 软件安装 | 演示水利YN19X软件安装方法... | |
8 | 复制粘贴 | 演示复制粘贴单元格、数据行等操作... | |
9 | 超距运输 | 演示混凝土超距运输手工录入的方法... | |
10 | 材料计算 | 演示运杂费计算及录入的方法... |
共 19 行