# | 标题 | 备注 | # |
|---|---|---|---|
| 1 | 水利报表数据库结构说明(全国2025版) | 参考资料 | |
| 2 | 土地报表数据库结构说明(云南2025版) | 参考资料 | |
| 3 | 水利报表数据库结构说明(云南2019版) | 参考资料 | |
| 4 | 水利报表数据库结构说明(全国2019版) | 参考资料 | |
| 5 | 土地报表数据库结构说明(云南2016版) | 参考资料 | |
| 6 | 土地报表数据库结构说明(全国2012版) | 参考资料 | |
| 7 | 分年度投资及资金流量计算(算法说明) | 参考资料 | |
| 8 | 土地开发整理工资类别 | 参考资料 | |
| 9 | 全国艰苦边远地区类别 | 参考资料 | |
| 10 | 土地开发整理项目坐标入库示例坐标及格式说明 | 参考资料 |
共 11 行